Распиновка всех разьемов компьютера.
Распиновка всех разьемов компьютера
Обычно блок питания компьютера имеет 6 или 5 коннекторов: 4 (4х пиновых) для питания приводов и 2 (6ти пиновых) (AT) или 1 (20ти пиновый) (ATX) — для материнской платы.
Разъемы питания материнской платы
AT разъемы питания материнской платы
P8
|
P9
|
ATX разъем питания материнской платы
№ | Сигнал | № | Сигнал |
1* | +3,3 В | 11 | +3,3 В |
2 | +3,3 В | 12 | -12 В |
3 | Земля | 13* | Земля |
4 | +5 В | 14* | Power Supply On |
5 | Земля | 15 | Земля |
6 | +5 В | 16 | Земля |
7 | Земля | 17 | Земля |
8 | Power Good | 18 | -5 В |
9 | +5 В Standby | 19 | +5 В |
10 | +12 В | 20 | +5 В |
Разъем питания приводов
№ | Сигнал | Цвет |
1 | +12В | желтый |
2 | корпус | черный |
3 | корпус | черный |
4 | +5В | красный |
Разъемы для подключения клавиатуры
Внимание! контакты нумеруются не по кругу, обращайте внимание на цифру, стоящую возле контакта.
DIN5 |
PS/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Разъем мыши для COM-порта. (DB-9)
№ | Сигнал |
1 | MouseData |
5 | GND |
8 | +5V |
9 | MouseClock |
Разъем кабеля USB
№ | Сигнал | № | Сигнал |
A1 | Vcc | B1 | Vcc |
A2 | Port0 data+ | B2 | Port1 data+ |
A3 | Port0 data- | B3 | Port1 data- |
A4 | GND | B4 | GND |
Разъем инфракрасного модуля
№ | Сигнал |
1 | IRTX |
2 | GND |
3 | IRRX |
4 | N/C |
5 | Vcc |
Разъем RJ-45 (для соединения витой парой)
(кабель направлен от смотрящего)
При соединении компьютер — хаб используется раскладка «нормально». При каскадировании хабовили при подключении компьютер — компьютер (без хаба) используется раскладка «uplink» на одном конце кабеля, и «нормально» на другом.
№ |
нормально |
uplink |
1 |
коричневый |
коричневый |
2 |
бело-коричневый |
бело-коричневый |
3 |
зеленый |
оранжевый |
4 |
бело-синий |
бело-синий |
5 |
синий |
синий |
6 |
бело-зеленый |
бело-оранжевый |
7 |
оранжевый |
зеленый |
8 |
бело-оранжевый |
бело-зеленый |
Кабель для подключения дисководов
Жилы с 10 по 16 перекручены — необходимо для идентификации дисковода.
Нечетные контакты — корпус.
№ | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
2 | Вход | High/normal density | Высокая/нормативная плотность записи |
4 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
6 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
8 | Выход | Index | Идентификация индексного отверстия |
10 | Вход | Motor Enable 0 | Двигатель дисковода A: включен |
12 | Вход | Drive Select 1 | Активизация привода B: |
14 | Вход | Drive Select 0 | Активизация привода A: |
16 | Вход | Motor Enable 1 | Двигатель дисковода B: включен |
18 | Вход | Direction Select | Указание направления для головки |
20 | Вход | Step | Импульс для движения головки |
22 | Вход | Write Data | Запись данных |
24 | Вход | Write Gate | Сигнал для перезаписи данных |
26 | Выход | Track 00 | Головка стоит на нулевой дорожке |
28 | Выход | Write Protect | Наличие защиты диска от записи |
30 | Выход | Read Data | Чтение данных |
32 | Вход | Side Select | Доступ на первую или вторую сторону |
34 | Выход | Drive Status | Готовность привода |
Кабель для подключения IDE устройств
Контакт | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
1 | Выход | Reset | Сброс |
2 | — | GND | Корпус |
3 | Вход/Выход | HD7 | Линия данных 7 |
4 | Вход/Выход | HD8 | Линия данных 8 |
5 | Вход/Выход | HD6 | Линия данных 6 |
6 | Вход/Выход | HD9 | Линия данных 9 |
7 | Вход/Выход | HD5 | Линия данных 5 |
8 | Вход/Выход | HD10 | Линия данных 10 |
9 | Вход/Выход | HD4 | Линия данных 4 |
10 | Вход/Выход | HD11 | Линия данных 11 |
11 | Вход/Выход | HD3 | Линия данных 3 |
12 | Вход/Выход | HD12 | Линия данных 12 |
13 | Вход/Выход | HD2 | Линия данных 2 |
14 | Вход/Выход | HD13 | Линия данных 13 |
15 | Вход/Выход | HD1 | Линия данных 1 |
16 | Вход/Выход | HD14 | Линия данных 14 |
17 | Вход/Выход | HD0 | Линия данных 0 |
18 | Вход/Выход | HD15 | Линия данных 15 |
19 | — | GND | Корпус |
20 | — | KEY | Ключ разъема (отсутствует) |
21 | — | Reserved | Зарезервировано |
22 | — | GND | Корпус |
23 | Выход | IOW | Строб чтения |
24 | — | GND | Корпус |
25 | Выход | IOR | Строб записи |
26 | — | GND | Корпус |
27 | Вход | IOCHRDY | Готовность канала ввода/вывода |
28 | Выход | ALE | Строб адреса |
29 | — | Reserved | Зарезервировано |
30 | — | GND | Корпус |
31 | Вход | IRQ14 | Запрос на прерывание |
32 | Вход | HIO16 | Признак обращения к 16-разрядному порту |
33 | Выход | HA1 | Линия адреса 1 |
34 | Вход/Выход | Reserved | Зарезервировано |
35 | Выход | HA0 | Линия адреса 0 |
36 | Выход | HA2 | Линия адреса 2 |
37 | Выход | CS0 | Выбор диска 1 |
38 | Выход | CS1 | Выбор диска 2 |
39 |