Пароль и имя пользователя на оргтехнику kyocera
Пароли и имена пользователей на Kyocera аппараты и Command Center
Выкладываю как шпаргалку пароли на принтеры и копировальные аппараты Kycera. Не так давно начал покупать на работу мфу данного производителя. Для настройки печати и сканирования, такие как сканирование по сети, отправка скана на емейл и многие другие, необходим доступ в админ панель. Аппараты поддерживают доступ через web интерфейс, что делает его настройку удобной и быстрой.
Таблица 1
Command Center Имя пользователя и Пароль | Машина Имя пользователя и Пароль | |||||
Модель | Имя пользователя | Пароль | Модель | Имя пользователя | Пароль | |
Монохромный | Монохромный | |||||
FS-2100DN | Админ | Админ | FS-2100DN | Админ | Админ | |
FS-4100DN | Админ | Админ | FS-4100DN | Админ | Админ | |
FS-4200DN | Админ | Админ | FS-4200DN | Админ | Админ | |
FS-4300DN | Админ | Админ | FS-4300DN | Админ | Админ | |
FS-1028MFP | admin00 | FS-1028MFP | 2800 | 2800 | ||
FS-1030MFP | admin00 | FS-1030MFP | 3000 | 3000 | ||
FS-1035MFP | admin00 | FS-1035MFP | 3500 | 3500 | ||
FS-1128MFP | admin00 | FS-1128MFP | 2800 | 2800 | ||
FS-1130MFP | admin00 | FS-1130MFP | 3000 | 3000 | ||
FS-1135MFP | admin00 | FS-1135MFP | 3500 | 3500 | ||
FS-3040MFP | admin00 | FS-3040MFP | 4000 | 4000 | ||
FS-3140MFP | admin00 | FS-3140MFP | 4000 | 4000 | ||
FS-3140MFP + | admin00 | FS-3140MFP + | 4000 | 4000 | ||
FS-3540MFP | admin00 | FS-3540MFP | Админ | Админ | ||
FS-3640MFP | admin00 | FS-3640MFP | Админ | Админ | ||
FS-6525MFP | Админ | Админ | FS-6525MFP | 2500 | 2500 | |
FS-6530MFP | Админ | Админ | FS-6530MFP | 3000 | 3000 | |
KM-2560 | Ничего , когда по умолчанию | Ничего, когда по умолчанию | KM-2560 | 2500 | 2500 | |
KM-3060 | KM-3060 | 3000 | 3000 | |||
620 | 620 | 6200 | ||||
820 | 820 | 8200 | ||||
181 | 181 | 1800 | ||||
221 | 221 | 2200 | ||||
255 | admin00 | 255 | Админ | Админ | ||
305 | admin00 | 305 | Админ | Админ | ||
300i | admin00 | 300i | 3000 | 3000 | ||
420i | admin00 | 420i | 4200 | 4200 | ||
520i | Нет По умолчанию | admin00 | 520i | 5200 | 5200 | |
3500i | Админ | Админ | 3500i | 3500 | 3500 | |
4500i | Админ | Админ | 4500i | 4500 | 4500 | |
5500i | Админ | Админ | 5500i | 5500 | 5500 | |
6500i | Админ | Админ | 6500i | 6500 | 6500 | |
8000i | Админ | Админ | 8000i | 8000 | 8000 |
Таблица 2
Command Center. Имя пользователя и Пароль | Аппарат. Имя пользователя и Пароль | ||||||
Имя | Пароль | Имя | Пароль | ||||
FS-C2526MFP | admin00 | FS-C2526MFP | Админ | Админ | |||
FS-C2626MFP | admin00 | FS-C2626MFP | Админ | Админ | |||
205c | Ничего, когда по умолчанию | admin00 | 205c | Админ | Админ | ||
255c | admin00 | 255c | Админ | Админ | |||
250ci | admin00 | 250ci | 2500 | 2500 | |||
300ci | admin00 | 300ci | 3000 | 3000 | |||
400ci | admin00 | 400ci | 4000 | 4000 | |||
500CI | admin00 | 500CI | 5000 | 5000 | |||
552ci | admin00 | 552ci | 5500 | 5500 | |||
2550ci | Админ | Админ | 2550ci | 2500 | 2500 | ||
3050ci | Админ | Админ | 3050ci | 3000 | 3000 | ||
3550ci | Админ | Админ | 3550ci | 3500 | 3500 | ||
4550ci | Админ | Админ | 4550ci | 4500 | 4500 | ||
5550ci | Админ | Админ | 5550ci | 5500 | 5500 | ||
6550ci | Админ | Админ | 6550ci | 6500 | 6500 | ||
7550ci | Админ | Админ | 7550ci | 8000 | 8000 |